Renovação a Câmara Municipal é superior a 50%

A Câmara Municipal de Mossoró terá 12 novos vereadores a partir de 1º de janeiro de 2017. Essa foi a decisão do eleitor nas urnas hoje.

Confira a lista de vereadores eleitos

1 Ze Peixeiro (PTC):      2.802 (2,08%)

2 Izabel Montenegro      (PMDB): 2.465 (1,83%)

3 Tony Cabelos      (PSD):     2.375 (1,76%)

4 Alex Moacir (PMDB): 2.291     (1,70%)

5 Ricardo de Dodoca     (PROS): 2.171 (1,61%)

6 Sandra Rosado (PSB): 2.129 (1,58%)

7 Genilson Alves (PMN):      2.104 (1,56%)

8 Maria das Malhas (PSD): 2.041 (1,51%)

9 Professor Francisco Carlos (PP): 2.041     (1,51%)

10 Alex do Frango (PMB): 2.040 (1,51%)

11 Flavinho (PPL): 2.032 (1,51%)

12 João Gentil (PV): 1.991 (1,48%)

13 Emílio de Dr.ferreira (PSD): 1.947 (1,44%)

14 Manoel Bezerra (PRTB): 1.925 (1,43%)

15 Isolda Dantas (PT): 1.861 (1,38%)

16 Petras (DEM):1.585 (1,18%)

17 Ozaniel Mesquita (PR): 1.574 (1,17%)

18 Raerio Cabeção (PRB): 1.431 (1,06%)

19 Rondinelli Carlos (PMN):        1.385 (1,03%)

20    Didi de Arnor (PRB): 1.021  (0,76%)

21 Aline Couto  (PHS): 916 (0,68%)

Comments

comments

Reportagem especial

Canal Bruno Barreto