Diferentemente das pesquisas para o Governo (ver AQUI) as sondagens para o Senado apresentaram alto índice de erros por parte dos institutos de pesquisa.
Apenas o Instituto Seta se aproximou da realidade mostrada nas urnas, inclusive acertando a ordem dos cinco primeiros colocados e registrando a ampla vantagens dos senadores eleitos Styvenson Valentim (REDE) e Zenaide Maia (PHS).
O Blog do Barreto não abordou os números dos demais candidatos porque ficaram muito baixos e dentro do estabelecido nas pesquisas.
Confira os quadros de desempenho de cada instituto.
Instituto Seta
Instituto Seta**
(margem de erro 2,4%) |
Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Capitão Styvenson | 32% | 25,63% | Errou |
Zenaide Maia | 21% | 22,69% | Acertou na margem de erro |
Geraldo Melo | 14% | 13,14% | Acertou na margem de erro |
Garibaldi Alves Filho | 14% | 12,93% | Acertou na margem de erro |
Antônio Jácome | 9% | 10,57% | Acertou na margem de erro |
Alexandre Motta | 3% | 8,33% | Errou |
Magnólia Figueiredo | 3% | 3,92 | Acertou |
*Considerando os votos válidos
IBOPE
Instituto Ibope (margem de erro 3%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Capitão Styvenson | 23% | 25,63% | Acertou na margem de erro |
Zenaide Maia | 18% | 22,69% | Errou |
Geraldo Melo | 17% | 13,14% | Errou |
Garibaldi Alves Filho | 18% | 12,93% | Errou |
Antônio Jácome | 10% | 10,57% | Acertou |
Alexandre Motta | 3% | 8,33% | Errou |
Magnólia Figueiredo | 5% | 3,92 | Acertou na margem de erro |
*Considerando os votos válidos
Consult
Instituto Consult (margem de erro 2,3%%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Capitão Styvenson | 35,2% | 25,63% | Errou |
Zenaide Maia | 28,1% | 22,69% | Errou |
Geraldo Melo | 21% | 13,14% | Errou |
Garibaldi Alves Filho | 26,1% | 12,93% | Errou |
Antônio Jácome | 8,2% | 10,57% | Acertou dentro da margem de erro |
Alexandre Motta | 2,5% | 8,33% | Errou |
Magnólia Figueiredo | 3,2% | 3,92 | Acertou |
*Considerando os votos válidos
Opine
Instituto Opine (margem de erro 2,9%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Capitão Styvenson | 29,9 | 25,63% | Errou |
Zenaide Maia | 26,4% | 22,69% | Errou |
Geraldo Melo | 15,2% | 13,14% | Acertou na margem de erro |
Garibaldi Alves Filho | 21,2% | 12,93% | Errou |
Antônio Jácome | 7,4% | 10,57% | Acertou na margem de erro |
Alexandre Motta | 4,3% | 8,33% | Errou |
Magnólia Figueiredo | 2,3% | 3,92 | Acertou na margem de erro |
*Considerando os votos válidos
Certus
Instituto Certus (margem de erro 3%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Capitão Styvenson | 24,21% | 25,63% | Acertou na margem de erro |
Zenaide Maia | 20,16% | 22,69% | Acertou na margem de erro |
Geraldo Melo | 18% | 13,14% | Errou |
Garibaldi Alves Filho | 18,42% | 12,93% | Errou |
Antônio Jácome | 7,47% | 10,57% | Acertou na margem de erro |
Alexandre Motta | 3,32% | 8,33% | Errou |
Magnólia Figueiredo | 2,79% | 3,92 | Acertou na margem de erro |
*Considerando os votos válidos
Perfil
Instituto Ibope (margem de erro 2,61%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Capitão Styvenson | 28,9% | 25,63% | Acertou na margem de erro |
Zenaide Maia | 26,4% | 22,69% | Errou |
Geraldo Melo | 27,12% | 13,14% | Errou |
Garibaldi Alves Filho | 26,3% | 12,93% | Errou |
Antônio Jácome | 6,9% | 10,57% | Errou |
Alexandre Motta | 3,8% | 8,33% | Errou |
Magnólia Figueiredo | 4,1% | 3,92 |
*Considerando os votos válidos