
O Blog do Barreto fez um levantamento junto ao Divulgacand da Justiça Eleitoral e descobriu quem são os dez candidatos mais ricos no Rio Grande do Norte.
O líder do ranking é o deputado estadual José Dias (PSDB) seguido pelo candidato a vice-governador Tião Couto (PR).
Confiram abaixo quem são os candidatos, os cargos que disputam e o valor da fortuna de cada um deles.
| Candidato | Cargo que disputa | Patrimônio |
| José Dias | Deputado Estadual | R$ 48.753.351,57 |
| Tião Couto | Vice-governador | R$ 35.331.990,31 |
| Geraldo Melo | Senador | R$ 29.253.473,66 |
| Jorge do Rosário | Deputado Estadual | R$ 19.931.935,63 |
| Haroldo Azevedo | 2º suplente de senador | R$ 12.501.569,23 |
| Robinson Faria | Governador | R$ 10.586.005,00 |
| José Agripino | Deputado Federal | R$ 10.178.116,22 |
| Bernardo Rosado | 2° Suplente de Senador | R$ 7.453.374,53 |
| Fábio Faria | Deputado Federal | R$ 6.495.880,01 |
| Carlos Alberto Medeiros | Governador | R$ 4.922.716,02 |
Nota do Blog: Está sentindo falta de algum nome nessa lista? Eu também, mas muitos são mais “lisos” do que a gente imagina.
