Média das pesquisas atualizada: 0,5% separa definição ou não de eleição no primeiro turno. Confira também os números para o Senado

Após a divulgação dos números do Instituto Seta pelo Blog do BG ontem apenas 0,5% separara a definição das eleições no Rio Grande do Norte no primeiro turno.

Este é o percentual que a senadora Fátima Bezerra (PT) tem de maioria sobre a soma de todos os adversários juntos. Em termos de votos válidos seria como se ela tivesse 50,5% contra 49,5% dos demais candidatos.

Para o Senado o quadro segue embolado com Capitão Styvenson (REDE), Garibaldi Alves Filho (MDB), Zenaide Maia (PHS) e Geraldo Melo (PSDB).

Confira o quadro da média das pesquisas abaixo:

Governo

 

Candidato Consult Seta Opine Ibope Certus Média
Fátima Bezerra 32% 30% 34,6% 39% 36,24% 34,3%
Carlos Eduardo Alves 17,65% 16% 18,3% 25% 21,21% 19,6%
Robinson Faria 10,53% 10% 9,1% 13% 10,43% 10,6%
Brenno Queiroga 1,18% 1% 0,8% 3% 1,99% 1,3%
Carlos Alberto 0,65% 1% 0,8% 2% 1,91% 1,2%
Dário Barbosa 0,24% 0 0,2% 1% 0,43% 0,3%
Freitas Jr. 0,12% 0 0,1% 1% 0,43% 0,4%
Heró Bezerra 0,12% 1% 0,1% 1% 0,21% 0,4%
Nenhum 22,65% 34% 17,7% 11% 19,65% 21%
Não sabe 14,88% 7% 18,6% 5% 7,52% 10,6%

 

Senado*

 

Candidato Consult Seta Opinião Ibope Certus Média
Capitão Styvenson 27,29 17% 21,1% 27% 21,35% 22,7%
Garibaldi Alves 20,94% 11% 18,5% 21% 22,29% 18,7%
Zenaide Maia 17,29% 12% 16,5% 25% 17,09% 17,6%
Geraldo Melo 14,42% 10% 17,3% 20% 19,35% 16,2%
Antônio Jácome 6,18% 5% 5% 13% 7,64% 7,3%
Magnólia Figueiredo 3,59% 1% 2% 4% 3,19% 2,7%
Alexandre Mota 1,65% 0% 3,3% 5% 2,38% 2,4%
Outros 2,25% 3% 2,9% 12% 5,7% 5,1%
Nenhum 57,3% 32% 54% 45% 23,05% 42,2%
Não sabe 49,12% 9% 58,9% 27% 20,11% 32,8%

*A soma dos candidatos ao Senado dá 200% porque são duas opções de votação.

Comments

comments

Reportagem especial

Canal Bruno Barreto