O Rio Grande do Norte definiu neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa a partir de 2027.
A definição das vagas leva em consideração o sistema proporcional, que contabiliza os votos recebidos pelos candidatos e também o desempenho dos partidos e federações.
Entre os eleitos, Coronel Azevedo (PL) terminou a disputa (com 99,99% dos votos apurados) como o candidato a deputado estadual mais votado do Rio Grande do Norte com ampla vantagem, alcançando 105.379 votos. O segundo colocado foi Ezequiel Maia.
Confira os 24 deputados estaduais eleitos:
| # | Deputado eleito | Partido | Votos | Percentual | Eleição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Azevedo | PL | 105.379 | 5,43% | Quociente partidário |
| 2 | Ezequiel Ferreira | PSDB | 73.217 | 3,77% | Quociente partidário |
| 3 | Robson Carvalho | União Brasil | 69.537 | 3,58% | Quociente partidário |
| 4 | Julio Cesar | PP | 66.748 | 3,44% | Quociente partidário |
| 5 | Kleber Rodrigues | PP | 66.166 | 3,41% | Quociente partidário |
| 6 | Francisco do PT | PT | 62.655 | 3,23% | Quociente partidário |
| 7 | Kaline de Dr. Bernardo | PV | 61.905 | 3,19% | Quociente partidário |
| 8 | Cinthia de Allyson | União Brasil | 61.584 | 3,17% | Quociente partidário |
| 9 | Isolda Dantas | PT | 60.226 | 3,10% | Quociente partidário |
| 10 | Divaneide Basílio | PT | 59.664 | 3,07% | Quociente partidário |
| 11 | Neilton Diógenes | PP | 57.715 | 2,97% | Quociente partidário |
| 12 | Dr. Kerginaldo | PL | 54.134 | 2,79% | Quociente partidário |
| 13 | Dr. Gustavo Soares | PSDB | 53.653 | 2,76% | Quociente partidário |
| 14 | Nelter Queiroz | PP | 52.387 | 2,70% | 🟨 ELEITO PELA SOBRA |
| 15 | Daniel Valença | PT | 52.092 | 2,68% | Quociente partidário |
| 16 | Tomba Farias | PL | 50.307 | 2,59% | Quociente partidário |
| 17 | Cristiane Dantas | PSDB | 49.586 | 2,55% | Quociente partidário |
| 18 | Gustavo Carvalho | PL | 49.528 | 2,55% | Quociente partidário |
| 19 | Bibiano | MDB | 49.038 | 2,53% | Quociente partidário |
| 20 | Eudiane Macedo | PV | 48.487 | 2,50% | Quociente partidário |
| 21 | Ivanilson Oliveira | PV | 47.830 | 2,46% | 🟨 ELEITO PELA SOBRA |
| 22 | Luiz Eduardo | PL | 39.916 | 2,06% | Quociente partidário |
| 23 | Adjuto Dias | PL | 37.874 | 1,95% | Quociente partidário |
| 24 | Camila Araújo | PL | 31.435 | 1,62% | 🟨 ELEITA PELA SOBRA |
Os eleitos assumem mandato de quatro anos, entre 2027 e 2030.
