O ano de 2018 e 2018 está no oitavo mês, mas apenas 36,8% dos recursos para emendas dos deputados federais do Rio Grande do Norte foram liberados.
Ao todo os parlamentares potiguares têm direito a dos R$ R$ 118.178.168 em emendas distribuídas em cotas igualitárias de R$ 14.772.271 para cada.
Quem conseguiu liberar o maior volume de emendas até aqui foi o deputado federal Walter Alves (MDB) com R$ 6.361.659, 43,1% do total previso.
Quem menos liberou recursos foi Zenaide Maia (PHS) com R$ 3.599.484, apenas 24,4%.
Os números em si não refletem a posição políticas dos deputados. O oposicionista Rafael Motta (PSB) é o segundo que mais liberou emendas: R$ 6.319.094 (42,8%) e o governista Felipe Maia (DEM), fiel em todas as votações do governo Temer, está em penúltimo. Ele liberou R$ 4.991.432 (33,8%).
Abaixo o ranking de liberação de recursos para o Estado em 2018.
Casa | Nome | Partido | Estado | Proposto | Pago | % Pago | |
Câmara | Walter Alves | MDB | RN | 14.772.271 | 6.361.659 | 43,1% | |
Câmara | Rafael Motta | PSB | RN | 14.772.271 | 6.319.094 | 42,8% | |
Câmara | Antônio Jácome | PODE | RN | 14.772.271 | 5.892.867 | 39,9% | |
Câmara | Beto Rosado | PP | RN | 14.772.271 | 5.520.033 | 37,4% | |
Câmara | Rogério Marinho | PSDB | RN | 14.772.271 | 5.434.416 | 36,8% | |
Câmara | Fábio Faria | PSD | RN | 14.772.271 | 5.373.114 | 36,4% | |
Câmara | Felipe Maia | DEM | RN | 14.772.271 | 4.991.432 | 33,8% | |
Câmara | Zenaide Maia | PHS | RN | 14.772.271 | 3.599.484 | 24,4% | |
Totais | 118.178.168 | 43.492.100 | 36,8% |
Fonte: Datascópio