As pesquisas para governador do Rio Grande do Norte no geral acertaram levando em consideração os votos válidos (excluindo brancos, nulos, abstenções e, no caso das pesquisas, indecisos).
Levando em conta as margens de erro para mais ou para menos de cada instituto, as falhas foram pequenas. Não houve nenhum erro gritante por parte dos institutos.
Quem mais acertou? Levando em consideração os percentuais de votos válidos de cada candidato nas pesquisas e o resultado das urnas o melhor desempenho foi do Ibope e do Certus que acertaram o desempenho de sete dos oito candidatos.
Os demais erraram apenas dois candidatos.
Confira o desempenho de cada instituto.
Instituto Seta
Instituto Seta**
(margem de erro 2,4%) |
Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Fátima Bezerra | 42% | 46,17% | Errou |
Carlos Eduardo Alves | 31% | 32,45% | Acertou dentro da margem de erro |
Robinson Faria | 17% | 11,85% | Errou |
Brenno Queiroga | 6% | 6,56% | Acertou |
Carlos Alberto | 3% | 1,93% | Acertou dentro da margem de erro |
Dario Barbosa | 1% | 0,21% | Acertou dentro da margem de erro |
*Considerando os votos válidos
** Freitas Junior e Heró Bezerra não foram citados
IBOPE
Instituto Ibope (margem de erro 3%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Fátima Bezerra | 45% | 46,17% | Acertou dentro da margem de erro |
Carlos Eduardo Alves | 32% | 32,45% | Acertou |
Robinson Faria | 15% | 11,85% | Errou |
Brenno Queiroga | 4% | 6,56% | Acertou dentro da margem de erro |
Carlos Alberto | 1% | 1,93% | Acertou |
Dario Barbosa | 1% | 0,21% | Acertou dentro da margem de erro |
Freitas Junior | 1% | 0,56% | Acertou dentro da margem de erro |
Heró Bezerra | 1% | 0,27% | Acertou dentro da margem de erro |
*Considerando os votos válidos
Consult
Instituto Consult (margem de erro 2,3%%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Fátima Bezerra | 47,9% | 46,17% | Acertou dentro da margem de erro |
Carlos Eduardo Alves | 32% | 32,45% | Acertou |
Robinson Faria | 16,3% | 11,85% | Errou |
Brenno Queiroga | 2,4% | 6,56% | Errou |
Carlos Alberto | 1% | 1,93% | Acertou |
Dario Barbosa | 0,07% | 0,21% | Acertou |
Freitas Junior | 0,29% | 0,56% | Acertou |
Heró Bezerra | 0,07% | 0,27% | Acertou |
*Considerando os votos válidos
Opine
Instituto Opine (margem de erro 2,9%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Fátima Bezerra | 50,47% | 46,17% | Errou |
Carlos Eduardo Alves | 31,7% | 32,45% | Acertou dentro da margem de erro |
Robinson Faria | 13,74% | 11,85% | Acertou dentro da margem de erro |
Brenno Queiroga | 1,7% | 6,56% | Errou |
Carlos Alberto | 1,22 | 1,93% | Acertou |
Dario Barbosa | 0,27% | 0,21% | Acertou |
Freitas Junior | 0,13% | 0,56% | Acertou |
Heró Bezerra | 0,68% | 0,27% | Acertou |
*Considerando os votos válidos
Certus
Instituto Certus (margem de erro 3%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Fátima Bezerra | 46,91% | 46,17% | Acertou |
Carlos Eduardo Alves | 33,55% | 32,45% | Acertou dentro da margem de erro |
Robinson Faria | 12,53% | 11,85% | Acertou dentro da margem de erro |
Brenno Queiroga | 3,5% | 6,56% | Errou |
Carlos Alberto | 2,58% | 1,93% | Acertou dentro da margem de erro |
Dario Barbosa | 0,46% | 0,21% | Acertou |
Freitas Junior | 0,09% | 0,56% | Acertou |
Heró Bezerra | 0,37% | 0,27% | Acertou |
*Considerando os votos válidos
Perfil
Instituto Ibope (margem de erro 2,61%) | Última pesquisa* | Resultado das urnas | Diferença para limite da margem de erro |
Fátima Bezerra | 49,7% | 46,17% | Errou |
Carlos Eduardo Alves | 34,6% | 32,45% | Acertou dentro da margem de erro |
Robinson Faria | 12,7% | 11,85% | Acertou dentro da margem de erro |
Brenno Queiroga | 1.9% | 6,56% | Errou |
Carlos Alberto | 1,5% | 1,93% | Acertou |
Dario Barbosa | 0,1% | 0,21% | Acertou |
Freitas Junior | 0,31% | 0,56% | Acertou |
Heró Bezerra | 0,42% | 0,27% | Acertou |
*Considerando os votos válidos
Nota do Blog: será feita o mesmo estudo com relação às pesquisas para o Senado.