Carlos Eduardo vence com maioria de quase 60 mil na Grande Natal

Votação de Carlos Eduardo foi maior na Grande Natal

A governadora eleita Fátima Bezerra (PT) foi a mais votada em 12 dos 14 municípios da Grande Natal nas eleições de domingo. Mesmo assim, as votações expressivas de Carlos Eduardo Alves (PDT) nos dois maiores municípios, Natal e Parnamirim, foram suficientes para que ele fosse o mais votado na região.

Na Grande Natal, Carlos Eduardo teve 400.534 (53,87%) votos contra 342.932 (46,13%) de Fátima.

Somando somente Natal e Parnamirim Carlos Eduardo o 310.568 (60.83%) votos contra 199.965 (39,17%) de Fátima.

Já excluindo as duas cidades maiores da região, Fátima recebeu 142.968 (61.37%) e Carlos Eduardo ficou com 89.966 (38,63%).

Confira os números em cada uma das cidades da Grande Natal e a votação total.

 

 

Cidade Fátima Bezerra  Carlos Eduardo Diferença
Arês 5.244 (63,13%) 2.807 (34,87%) + 2.437
Ceará-Mirim 28.739 (73,58%) 10.321 (26,42%) + 18.418
Extremoz 8.515 (52,27%) 7.776 (47,73) + 739
Goianinha 9.181 (63,55%) 5.267 (36,45%) + 3,914
Ielmo Marinho 5.197 (68,13%) 2.431 (31,87%) + 2.766
Macaíba 23.355 (63,68%) 13.321 (36,32%) + 10.034
Maxaranguape 3.775 (60,36%) 2.479 (39,64%) + 1.296
Monte Alegre 7.247 (60,69%) 4.694 (39,31) + 2.553
Natal 164.135 (39,24%) 254.199 (60,76%) – 90.064
Nísia Floresta 7.580 (54,05%) 6.445 (45,95%) + 1.113
Parnamirim 35.829 (38,86%) 56.369 (61,14%) – 20.540
São Gonçalo do Amarante 26.699 (53,25%) 23.443 (46,75%) + 3.256
São José de Mipibu 12.842 (60,78%) 8.287 (39,22%) 4.555
Vera Cruz 4.394 (61,21%) 2.785 (38,79%) 1.609
Total 342.932 (46,13%) 400.534 (53,87%) – 57.602

 

 

Comments

comments

Reportagem especial

Canal Bruno Barreto