A primeira eleição após o fim da ditadura militar foi realizada em 1986 quando foram eleitos governadores e senadores. A partir da constituição de 1988 passamos a ter a possibilidade de segundo turno nas disputas por cargos executivos.
Como foram os resultados das eleições para Governo do Estado e Senado desde então no Rio Grande do Norte?
As disputas para o Governo foram decididas no segundo turno em quatro oportunidades: 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.
Confira os números:
1986
Governo
| Candidatos a governador do estado | Votação | Percentual |
| Geraldo Melo PMDB | 464.559 | 50,11% |
| João Faustino PDS | 450.488 | 48,60% |
| Aldo Tinoco PDT | 6.700 | 0,72% |
| Sebastião Carneiro PT | 5.293 | 0,57 |
Senado
| José Agripino Maia[nota 7] PFL | 426.869 | 25,24% |
| Lavoisier Maia PDS | 408.510 | 24,16% |
| Martins Filho PMDB | 395.449 | 23,38% |
| Wanderley Mariz PMDB | 393.754 | 23,28% |
| Miranda Sá Neto PDT | 23.764 | 1,41% |
| Moacir Duarte PDS | 15.742 | 0,93% |
| Laércio Bezerra de Melo PSB | 11.046 | 0,65% |
| Maria Nazaré Batista PT | 8.968 | 0,53% |
| Damião de França Pinheiro PT | 7.123 | 0,42% |
1990
Governo
| José Agripino Maia PFL | 454.528 | 48,11% |
| Lavoisier Maia PDT | 372.301 | 39,40% |
| Salomão Gurgel PT | 103.616 | 10,97% |
| Ana Catarina Alves PTR | 14.343 | 1,52% |
Segundo turno
| José Agripino Maia PFL | 525.229 | 52,09% |
| Lavoisier Maia PDT | 483.067 | 47,91% |
Senado
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 404.206 | 52,02% |
| Carlos Alberto de Sousa PDC | 329.793 | 42,45% |
| José de Anchieta Ferreira Lopes PCdoB | 42.991 | 5,53% |
1994
Governo
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 489.765 | 52,67% |
| Lavoisier Maia PDT | 359.870 | 38,70% |
| Fernando Mineiro PT | 44.596 | 4,80% |
| Wilma de Faria PSB | 35 591 | 3,83% |
Senado
| Geraldo Melo PSDB | 441.707 | 27,75% |
| José Agripino Maia PFL | 387.935 | 24,37% |
| Francisco Urbano PSDB | 310.746 | 19,52% |
| Raimundo Fernandes PL | 218.780 | 13,74% |
| Salomão Gurgel PSB | 72.835 | 4,58% |
| Floriano Bezerra PT | 61.047 | 3,84% |
| Jorge de Castro PT | 59.789 | 3,76% |
| Hermano Paiva de Oliveira PPS | 38.779 | 2,44 |
1998
Governo
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 560.667 | 50,17% |
| José Agripino Maia PFL | 462.177 | 41,36% |
| Manoel Duarte PT | 75.164 | 6,73% |
| Dário Barbosa PSTU | 8.124 | 0,73% |
| Roberto Ronconi PSN | 6.538 | 0,58% |
| Marconio Cruz PSC | 4.865 | 0,43% |
Senado
| Fernando Bezerra PMDB | 539.197 | 52,34% |
| Carlos Alberto de Sousa PSDB | 353.414 | 34,31% |
| Hugo Manso PT | 122.857 | 11,93% |
| Sônia Godeiro PSTU | 14.633 | 1,42% |
2002
Governo
| Wilma de Faria PSB | 492.756 | 37,59% |
| Fernando Freire PPB | 404.865 | 30,89% |
| Fernando Bezerra PTB | 261.225 | 19,93% |
| Ruy Pereira PT | 147.380 | 11,24% |
| Sônia Godeiro PSTU | 2.392 | 0,18% |
| Marcônio Cruz PSC | 1.498 | 0,12% |
| Roberto Ronconi PSDC | 614 | 0,05% |
Segundo turno
| Wilma de Faria PSB | 820.541 | 61,05% |
| Fernando Freire PPB | 523.614 | 38,95% |
Senado
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 714.363 | 29,48% |
| José Agripino Maia PFL | 594.912 | 24,53% |
| Geraldo Melo PSDB | 479.723 | 19,79% |
| Augusto Viveiros PFL | 221.147 | 9,13% |
| Hugo Manso PT | 217.911 | 8,99% |
| José Marcelo de Souza PT | 113.405 | 4,68% |
| Ismael Wanderley Filho PSB | 68.480 | 2,83% |
| Maurício Pereira Dantas PRP | 6.697 | 0,28% |
| Fernando Antônio dos Santos PSTU | 4.684 | 0,19% |
| Ana Célia Ferreira PSTU | 2.341 | 0,10% |
2006
Governo
| Wilma de Faria PSB | 764.016 | 49,58% |
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 749.003 | 48,60% |
| Sandro Pimentel PSOL | 14.172 | 0,92% |
| José Geraldo Fernandes PSL | 5.907 | 0,38% |
| Humberto Silva PTC | 5.582 | 0,36% |
| Antônio José Bezerra PCB | 2.470 | 0,16% |
Segundo turno
| Wilma de Faria PSB | 824.101 | 52,38% |
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 749.172 | 47,62% |
Senado
| Rosalba Ciarlini PFL | 645.869 | 44,18% |
| Fernando Bezerra PTB | 634.738 | 43,42% |
| Geraldo Melo PSDB | 155.608 | 10,65% |
| Joanilson Rego PSDC | 9.021 | 0,62% |
| Simone Dutra PSTU | 6.008 | 0,41% |
| Augusto Maranhão PTC | 4.603 | 0,32% |
| Antônio Sotero da Silva PSL | 4.013 | 0,27% |
| Edgar Nazareno Caldas PCB | 1.912 | 0,13% |
2010
Governo
| Rosalba Ciarlini DEM | 813.813 | 52,46% |
| Iberê Ferreira PSB | 562.256 | 36,25% |
| Carlos Eduardo Alves PDT | 160.828 | 10,37% |
| Sandro Pimentel PSOL | 10.520 | 0,68% |
| José Walter Xavier[nota 6] PCB | 2.078 | 0,13% |
| Bartô Moreira PRTB | 1.746 | 0,11% |
Senado
| Garibaldi Alves Filho PMDB | 1.042.272 | 35,03% |
| José Agripino Maia DEM | 958.891 | 32,23% |
| Wilma de Faria PSB | 651.358 | 21,89% |
| Hugo Manso PT | 224.125 | 7,53% |
| Joanilson Rego PSDC | 66.408 | 2,23% |
| Sávio Ximenes PCdoB | 25.783 | 0,87% |
| Ronaldo Garcia PSOL | 6.639 | 0,22% |
2014
Governo
| Henrique Eduardo Alves PMDB | 702.196 | 47,34% |
| Robinson Faria PSD | 623.614 | 42,04% |
| Robério Paulino PSOL | 129.616 | 8,74% |
| Simone Dutra PSTU | 14.549 | 0,98% |
| Araken Farias PSL | 13.396 | 0,90% |
Segundo turno
| Robinson Faria PSD | 877.268 | 54,42% |
| Henrique Eduardo Alves PMDB | 734.801 | 45,58% |
Senado
| Fátima Bezerra PT | 808.055 | 54,84% |
| Wilma de Faria PSB | 636.896 | 43,23% |
| Lailson de Almeida PSOL | 15.164 | 1,03% |
| Ana Célia Ferreira PSTU | 13.253 | 0,90% |
| Roberto Ronconi[nota 2] PSL | zero | zero |
2018
Governo
| Fátima Bezerra PT | 748.150 | 46,17% |
| Carlos Eduardo Alves PDT | 525.933 | 32,04% |
| Robinson Faria PSD | 192.037 | 11,85% |
| Brenno Queiroga SD | 106.345 | 6,56% |
| Carlos Alberto Medeiros PSOL | 31.306 | 1,93% |
| Freitas Júnior REDE | 9.067 | 0,56% |
| Heró Bezerra | 4.327 | 0,27% |
| Dário Barbosa | 3.379 | 0,21% |
Segundo turno
| Fátima Bezerra PT | 1.022.910 | 57,60% |
| Carlos Eduardo Alves PDT | 753.035 | 42,40% |
Senado
| Styvenson Valentim REDE | 745.827 | 25,63% |
| Zenaide Maia PHS | 660.315 | 22,69% |
| Geraldo Melo PSDB | 382.249 | 13,14% |
| Garibaldi Alves Filho MDB | 376.199 | 12,93% |
| Antônio Jácome PODE | 307.399 | 10,57% |
| Alexandre Motta PT | 242.465 | 8,33% |
| Magnólia Figueiredo SD | 114.055 | 3,92% |
| Telma Gurgel PSOL | 23.846 | 0,82% |
| Joanílson Rêgo DC | 15.418 | 0,53% |
| Levi Costa PRTB | 14.709 | 0,51% |
| Ana Celia PSTU | 8.233 | 0,28% |
| Laílson Almeida PSOL | 7.420 | 0,26% |
| João Napoleão REDE | 7.166 | 0,25% |
| João Morais PSTU | 4.291 | 0,15% |
| Jurandir Marinho PRTB | 0 | 0,00% |
