O deputado federal Fábio Faria (PSD) ao longo do atual mandato gastou R$ 1.078.954 em transportes em estadias da cota parlamentar. Nesta rubrica estão as passagens aéreas pagas pelo contribuinte aos parlamentares.
É quase um quinto dos R$ 5.717.317 usados por toda bancada potiguar.
Quem menos gastou foi Zenaide Maia (PHS).
A média de gastos dos parlamentares com transportes e estadias é de R$ 714 mil.
Casa | Nome | Partido | Estado | Transp/estadias | ||
Câmara | Fábio Faria | PSD | RN | 1.078.954 | ||
Câmara | Rogério Marinho | PSDB | RN | 824.370 | ||
Câmara | Beto Rosado | PP | RN | 775.758 | ||
Câmara | Felipe Maia | DEM | RN | 716.676 | ||
Câmara | Rafael Motta | PSB | RN | 677.939 | ||
Câmara | Walter Alves | MDB | RN | 665.955 | ||
Câmara | Antônio Jácome | PODE | RN | 509.452 | ||
Câmara | Zenaide Maia | PHS | RN | 468.266 | ||
Total | 5.717.317 |
Fonte: Datascópio