A média das cinco pesquisas divulgadas esta semana o presidente Lula (PT) tem uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Norte.
A maior vantagem é no Instituto Item (23%) e a menor é no Veritá (18,3%). Coincidentemnete é neste último que tanto Lula como Bolsonaro apresentam os maiores percentuais de intenção de votos.
O pior desempenho do petista em termos de percentual de intenção de votos é no DataVero (49,7%) e do atual presidente é no Brâmane (31,1%).
| Candidato | Brâmane | DataVero | Item | Veritá | Média |
| Lula | 53% | 49,7% | 53,5% | 54,6% | 52% |
| Jair Bolsonaro | 31,1% | 30,3% | 30,5% | 36,3% | 32% |
| Ciro | 7,3% | 5,6% | 3,0% | 4,7% | 5% |
| Simone Tebet | 2,7% | 1,5% | 2,0% | 1,8% | 2% |
| Outros | – de 1% | – de 1% | – de 1% | – de 1% | 0 |
| NS/NR | 3,4% | 6,6% | – | 1,2% | 3% |
| Branco/nulo | 1,9% | 5,7% | 19,5% | 0,7% | 7% |
Lula derrota Bolsonaro em todas as pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte na penúltima semana antes da eleição.
