O ex-presidente Lula (PT) tem 18,3 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Norte de acordo com os números do Instituto Veritá.
| Candidato | Votos totais | Votos válidos |
| Lula | 54,6% | 55,6% |
| Jair Bolsonaro | 36,3% | 37% |
| Ciro Gomes | 4,7% | 4,8% |
| Simone Tebet | 1,8% | 1,8% |
| Sofia Manzano | 0,2% | 0,2% |
| Felipe D’Avila | 0,2% | 0,2% |
| Soraya Thronicke | 0,2% | 0,2% |
| Vera | 0,1% | 0,1% |
| Padre Kelmon | 0,1% | 0,1% |
| Constituinte Eymael | 0 | 0 |
| NS/NR | 1,2% | |
| Branco/nulo | 0,7% |
O Instituto Veritá entrevistou 1.512 eleitores nos dias 17 e 21 de setembro. A margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN-07961/2022 e BR-08119/2022.

