A média das quatro pesquisas divulgadas esta semana no Rio Grande do Norte apontou uma vantagem de 24 pontos do ex-presidente Lula (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro.
Candidato | Brâmane | Seta | Item | Ipec | Média |
Lula | 52,5% | 50,5% | 53,5% | 56% | 53% |
Bolsonaro | 30,9% | 29,8% | 29,5% | 27% | 29% |
Ciro | 7,9% | 7% | 3,5% | 8% | 7% |
Outros | 2,7% | 3,3% | 7% | 2% | 4% |
Branco/nulo | 2,3% | 3,3% | 6,5% | 4% | 4% |
Indecisos | 3,7 | 6,1% | – | 3% | 4% |
Os números reúnem um universo de 5.500 eleitores entrevistados.