Após a divulgação da pesquisa do Instituto IBOPE ontem a média das pesquisas de setembro passa por alteração. No novo cenário o capitão Styvenson Valentim (REDE) abre vantagem no limite média das margens de erro.
Já a disputa pela segunda vaga se mostra acirrada entre o senador Garibaldi Alves Filho (MDB) e a deputada federal Zenaide Maia (PHS). Apenas 0,7% os separam. Estão empatados tecnicamente.
O ex-senador Geraldo Melo (PSDB) segue competitivo no quarto no lugar.
Confira as médias.
Senado*
Candidato | Consult | Seta | Opinião | Ibope | Média |
Capitão Styvenson | 27,29 | 21% | 21,1% | 27% | 24% |
Garibaldi Alves | 20,94% | 14% | 18,5% | 21% | 18,6% |
Zenaide Maia | 17,29% | 13% | 16,5% | 25% | 17,9% |
Geraldo Melo | 14,42% | 9% | 17,3% | 20% | 15,18% |
Antônio Jácome | 6,18% | 5% | 5% | 13% | 7,2% |
Magnólia Figueiredo | 3,59% | 2% | 2% | 4% | 2,8% |
Alexandre Mota | 1,65% | 1% | 3,3% | 5% | 2,7% |
Outros | 2,25% | 4% | 2,9% | 12% | 5,2% |
Nenhum | 57,3% | 94% | 54% | 45% | 62,5% |
Não sabe | 49,12% | 37% | 58,9% | 27% | 43% |
*A soma dos candidatos ao Senado dá 200% porque são duas opções de votação.