A média das pesquisas calculada pelo Blog do Barreto teve alto grau de precisão no primeiro turno mostrando um índice de acerto muito próximo ao resultado apresentado nas urnas na disputa pelo Governo do Estado.
Confira a tabela:
Candidato | Média votos válidos | Votos válidos nas urnas |
Fátima Bezerra | 46,9% | 46,17% |
Carlos Eduardo Alves | 32,47% | 32,45% |
Robinson Faria | 14,47% | 11,85% |
Brenno Queiroga | 3,3% | 6,56% |
Carlos Alberto Medeiros | 1.6% | 1,93% |
Outros | 0,9% | 1,04% |
Confira o desempenho individual dos institutos no primeiro turno no link abaixo
Quais pesquisas acertaram? Blog apresenta o comparativo para o Governo com base em votos válidos