Média das três últimas pesquisas indicam vitória da Fátima no primeiro turno e disputa acirrada pelo Senado

 

O Blog do Barreto fez a média das três últimas pesquisas divulgadas (Seta, Consult e Opine). O levantamento mostra que a soma de todos os candidatos não alcança os 32,8% de média da candidata Fátima Bezerra (PT).

Os números mostram ainda que a petista tem uma vantagem de 3,3% sobre a soma de todos os candidatos juntos o que lhe garante a possibilidade de vitória no primeiro turno dentro da margem de erro que nas pesquisas realizadas gira em torno de 3%.

Já para o Senado, há uma vantagem do capitão da PM Styvenson Valentim (REDE) sobre os concorrentes e um tríplice empate entre Zenaide Maia (PHS), Garibaldi Alves Filho (MDB) e Geraldo Melo (PSDB).

Confira os números:

Governo

 

Candidato Consult Seta Opine Média
Fátima Bezerra 32% 32% 34,6% 32,8%
Carlos Eduardo Alves 17,65% 16% 18,3% 17,31%
Robinson Faria 10,53% 12% 9,1% 10,54%
Brenno Queiroga 1,18% 1% 0,8% 0,9%
Carlos Alberto 0,65% 0 0,8% 0,4%
Dário Barbosa 0,24% 0 0,2% 0,1%
Freitas Jr. 0,12% 0 0,1% 0,04%
Heró Bezerra 0,12% 1% 0,1% 0,3%
Nenhum 22,65% 32% 17,7% 24,11%
Não sabe 14,88% 6% 18,6% 13,16%

 

Senado*

 

Candidato Consult Seta Opine Média
Capitão Styvenson 27,29 21% 21,1% 23,13%
Garibaldi Alves 20,94% 14% 18,5% 17,8%
Zenaide Maia 17,29% 13% 16,5% 15,5
Geraldo Melo 14,42% 9% 17,3% 13,5%
Antônio Jácome 6,18% 5% 5% 5,3%
Magnólia Figueiredo 3,59% 2% 2% 2,5%
Alexandre Mota 1,65% 1% 3,3% 1,9%
Outros 2,25% 4% 2,9% 3%
Nenhum 57,3% 94% 54% 68,4%
Não sabe 49,12% 37% 58,9% 48,3%

*A soma dos candidatos ao Senado dá 200% porque são duas opções de votação.

 

Nota do Blog: a média das pesquisas será atualizada amanhã com os números do IBOPE

Comments

comments

Reportagem especial

Canal Bruno Barreto