O Rio Grande do Norte foi atingido por 4.740 raios em aproximadamente 24 horas (entre 17h da quarta-feira (4) e 15h da quinta-feira (5), conforme levantamento da Neoenergia Cosern com base em dados da Plataforma Climatempo. A maioria das descargas atmosféricas foi registrada no Oeste, região atingida por fortes chuvas na madrugada e início da manhã desta quinta-feira (5). Somente em Mossoró caíram 555 raios no intervalo detalhado, seguida por Governador Dix-Sept Rosado, com 417 descargas atmosféricas e Upanema, com 285.
A maior ou menor incidência de raios está diretamente ligada às condições meteorológicas de cada região. Frequentemente, as precipitações são acompanhadas de trovões, relâmpagos e raios.
“Monitoramos as condições meteorológicas do Rio Grande do Norte 24 horas por dia, pois elas impactam diretamente na qualidade do fornecimento de energia elétrica. O número de descargas atmosféricas nas últimas 24 horas chama atenção pelo alto volume. Como forma de prevenirmos ocorrências, somente de 2023 para 2025, ampliamos a instalação de para-raios em 64% em todas as regiões do estado como uma forma de ampliar a qualidade da energia distribuída, bem como a segurança da operação”, destaca Daniel Burgos, supervisor da Neoenergia Cosern.
Em 2025
Com 43.832 quedas de raios ao longo de 2025, as regiões Oeste e Seridó do Rio Grande do Norte lideraram o ranking como as localidades com as maiores incidências desse fenômeno natural. Mossoró encabeçou a lista com 3.120 raios. Em seguida ficou Upanema, com 3.091 e Santana do Matos, com 2.195 casos. Os números foram levantados pela Neoenergia Cosern através da Plataforma Climatempo e mostraram que, de 2024 para 2025, houve redução de 55% no número global de descargas atmosféricas em todo o estado.
Ranking (últimas 24 horas)
| Município | Raios |
| Mossoró | 555 |
| Gov Dix-Sept Rosado | 417 |
| Upanema | 285 |
| Baraúna | 251 |
| Serra Negra do Norte | 192 |
| Caraúbas | 176 |
| Açu | 151 |
| Serra do Mel | 128 |
| Marcelino Vieira | 126 |
| Areia Branca | 124 |
| Tenente Ananias | 122 |
| Alexandria | 121 |
| Patu | 108 |
| Fernando Pedroza | 103 |
| Santana do Matos | 96 |
| Paraná | 90 |
| Rafael Fernandes | 90 |
| São João do Sabugi | 82 |
| Pau dos Ferros | 81 |
| Caicó | 78 |
| Encanto | 77 |
| Jardim de Piranhas | 73 |
| Francisco Dantas | 55 |
| Luís Gomes | 54 |
| São Fernando | 52 |
| Rafael Godeiro | 50 |
| José da Penha | 50 |
| Olho d´Água do Borges | 49 |
| Porto do Mangue | 47 |
| Timbaúba dos Batistas | 42 |
| Umarizal | 41 |
| Campo Grande | 40 |
| Angicos | 38 |
| Coronel João Pessoa | 36 |
| Apodi | 35 |
| Lajes | 34 |
| Portalegre | 33 |
| Grossos | 28 |
| São Tomé | 27 |
| Cerro Corá | 26 |
| Almino Afonso | 26 |
| Venha-Ver | 25 |
| São Miguel | 24 |
| Riacho de Santana | 22 |
| Felipe Guerra | 22 |
| Carnaubais | 21 |
| Antônio Martins | 21 |
| Serrinha dos Pintos | 21 |
| Pilões | 20 |
| Ipueira | 20 |
| Água Nova | 15 |
| João Dias | 15 |
| Paraú | 14 |
| Tibau | 14 |
| Martins | 13 |
| Major Sales | 13 |
| Tenente Laurentino Cruz | 9 |
| Messias Targino | 8 |
| Frutuoso Gomes | 8 |
| Currais Novos | 7 |
| Triunfo Potiguar | 7 |
| Itaú | 7 |
| Pedra Preta | 7 |
| Janduís | 7 |
| Touros | 7 |
| Bodó | 7 |
| Jucurutu | 7 |
| Ouro Branco | 6 |
| Pedro Avelino | 6 |
| Campo Redondo | 6 |
| Lagoa Nova | 6 |
| Lucrécia | 6 |
| Guamaré | 5 |
| Severiano Melo | 4 |
| Viçosa | 4 |
| São Miguel do Gostoso | 4 |
| São Francisco do Oeste | 4 |
| Santana do Seridó | 3 |
| Galinhos | 3 |
| Florânia | 3 |
| Pureza | 3 |
| Jandaíra | 3 |
| São Vicente | 3 |
| Santa Cruz | 2 |
| Rodolfo Fernandes | 2 |
| Caiçara do Rio do Vento | 2 |
| Doutor Severiano | 2 |
| Poço Branco | 2 |
| Ipanguaçu | 2 |
| Riacho da Cruz | 1 |
| Macau | 1 |
| São José do Seridó | 1 |
| Parelhas | 1 |
| Acari | 1 |
| Cruzeta | 1 |
| Jardim do Seridó | 1 |
| Bento Fernandes | 1 |
| Taboleiro Grande | 1 |
| Total Geral | 4.740 |
Orientações de segurança em casos de chuvas com raios
Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;
Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;
Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;
Não fique próximo a cercas de arame;
Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;
Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;
Não caminhe em áreas descampadas;
Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;
Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;
Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma
tempestade;
Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;
Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;
Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.
