O Blog do Barreto concluiu o levantamento sobre o desempenho das pesquisas de intenção de voto cruzando informações de dez sondagens realizados na reta final das eleições.
O levantamento cruza a projeção de votos válidos com o resultado das urnas.
Os institutos Veritá e Big Data não divulgaram números para presidente, só para Governo e Senado.
Na média das pesquisas Lula (PT) ficou 0,48 ponto percentual acima do limite da margem de erro, Jair Bolsonaro (PL) ficou dentro da margem e Ciro Gomes (PDT) 0,26 ponto abaixo.
Na maior parte das pesquisas ou as votações dos três ficou dentro da margem ou menos de um ponto percentual fora.
Confira o quadro:
Média (margem de erro na média: 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 24 a 27/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 60,2% | Entre 57,9% e 62,5% | 62,98% | 0,48 pp acima da margem |
Bolsonaro | 29,9% | Entre 27,6% e 32,2% | 31,02% | Dentro da margem |
Ciro | 6,13% | Entre 3,83% e 8,43% | 3,57% | 0,26 pp abaixo da margem |
Exatus (margem de erro: 2,1% pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 25 a 28/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 63,9% | Entre 61,8% e 66% | 62,98% | Dentro da margem |
Bolsonaro | 28,4% | Entre 26,3% e 30,5% | 31,02% | 0,52 pp acima da margem |
Ciro | 5,9% | Entre 3,8% e 6% | 3,57% | 0,23 pp abaixo da margem |
AgoraSei (margem de erro: 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 25 a 28/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 59,3% | Entre 56,5% e 62,1% | 62,98% | 0,88 pp acima da margem |
Bolsonaro | 29,9% | Entre 27,1% e 32,7% | 31,02% | Dentro da margem |
Ciro | 8,3% | Entre 5,5% e 11,1% | 3,57% | 1,93 pp abaixo da margem |
Item (margem de erro: 2,45 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 26 a 28/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 57,1% | Entre 54,65% e 59,55% | 62,98% | 3,43 pp acima da margem |
Bolsonaro | 35,5% | Entre 33,05% e 37,95% | 31,02% | 2,03 pp abaixo da margem |
Ciro | 2,6% | Entre 0,15% e 5,05% | 3,57% | Dentro da margem |
Seta (margem de erro: 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 21 a 23/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 58,2% | Entre 55,5% e 60,9% | 62,98% | 2,08 pp acima da marem |
Bolsonaro | 29,2% | Entre 26,5% e 31,9% | 31,02% | Dentro da margem |
Ciro | 6,5% | Entre 3,8% e 9,2% | 3,57% | 1,23 pp abaixo da margem |
Consult (margem de erro: 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 25 a 28/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 55,8% | Entre 53,2% e 58,1% | 62,98% | 4,88 pp acima da margem |
Bolsonaro | 34,3% | Entre 32% e 36,3% | 31,02% | 0,98 pp abaixo da margem |
Ciro | 6,9% | Entre 4,6% e 9,2% | 3,57% | 1,03 pp abaixo da margem |
TS2 (margem de erro: 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 24 a 29/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 55% | Entre 52,6% e 57,4% | 62,98% | 5,58 pp acima da margem |
Bolsonaro | 33% | Entre 30,6% e 35,4% | 31,02% | Dentro da margem |
Ciro | 7% | Entre 4,6% e 9,4% | 3,57% | 1,03 pp abaixo da margem |
Brâmane (margem de erro: 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 26 a 28/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 60,6% | Entre 58,41% e 62,79% | 62,98% | 0,19 pp acima da margem |
Bolsonaro | 32% | Entre 29,81% e 34,19% | 31,02% | Dentro da margem |
Ciro | 4,7% | Entre 2,51% e 6,89% | 3,57% | Dentro da margem |
Conectar (margem de erro: 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 21/09 a 24/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 65,6% | Entre 62,5% e 68,7% | 62,98% | Dentro da margem |
Bolsonaro | 23,6% | Entre 20,5% e 26,7% | 31,02% | 4,31 pp acima da margem |
Ciro | 7,4% | Entre 4,3% e 10,5% | 3,57% | 0,73 pp abaixo da margem |
Ipec (margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 25/09 a 1º/10
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 66% | Entre 63% e 69% | 62,98% | 0,02 pp abaixo da margem |
Bolsonaro | 24% | Entre 21% e 27% | 31,02% | 4,02 pp acima da margem |
Ciro | 6% | Entre 3% e 9% | 3,57% | Dentro da margem |
DataVero (margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos). Período pesquisado: 25/09 a 30/09
Candidato | Resultado da pesquisa | Variação da margem de erro | Votação nas urnas | Diferença |
Lula | 60,8% | Entre 58% e 62,8% | 62,98% | 0,18 pp acima da margem |
Bolsonaro | 29,8% | Entre 27,8% e 31% | 31,02% | Dentro da margem |
Ciro | 6% | Entre 4% e 8% | 3,57% | 0,43 pp abaixo da margem |