Dentro os oito deputados federais do Rio Grande do Norte, Walter Alves (MDB) é quem mais gastou com consultoria ao longo do mandato. Já a colega dele, Zenaide Maia (PHS), é quem mais gastou com divulgação.
Confira abaixo os números de toda a bancada potiguar na Câmara Federal.
Divulgação
Nome | Partido | Estado | Divulgaçao |
Zenaide Maia | PHS | RN | 797.399 |
Antônio Jácome | PODE | RN | 774.662 |
Rafael Motta | PSB | RN | 552.578 |
Beto Rosado | PP | RN | 439.856 |
Rogério Marinho | PSDB | RN | 417.912 |
Fábio Faria | PSD | RN | 389.527 |
Walter Alves | MDB | RN | 341.400 |
Felipe Maia | DEM | RN | 306.952 |
Consultoria
Nome | Partido | Estado | Consultoria | |
Walter Alves | MDB | RN | 504.600 | |
Beto Rosado | PP | RN | 415.762 | |
Antônio Jácome | PODE | RN | 384.200 | |
Zenaide Maia | PHS | RN | 356.099 | |
Rogério Marinho | PSDB | RN | 355.500 | |
Rafael Motta | PSB | RN | 194.187 | |
Felipe Maia | DEM | RN | 15.200 | |
Fábio Faria | PSD | RN | 1.000 |
Fonte: Datascópio
O Blog do Barreto tem destrinchado os custos dos nossos deputados federais. Leia as outras matérias clicando abaixo:
Fábio Faria é o campeão em gastos de cota parlamentar com transportes e estadias
Deputados do RN só liberam 36% das emendas previstas no orçamento de 2018
Deputados federais do RN gastam R$ 13 milhões em cotas parlamentares
http://blogdobarreto.com.br/deputados-federais-do-rn-gastam-r-13-milhoes-em-cotas-parlamentares/