A média das pesquisas para o Senado mostra que os números indicam um cenário apertado com quatro nomes tendo chances.
Numericamente o capitão Styvenson Valentim (REDE) e a deputada federal Zenaide Maia (PHS) estão em vantagem. Sendo que esta última é seguida de perto pelo senador Garibaldi Alves Filho (MDB) e o ex-governador Geraldo Melo (PSDB).
Confira os números:
Candidato | Perfil | Consult | Seta | Certus | Ibope | Opine | Média |
Capitão Styvenson | 25,5% | 33% | 32% | 16,31% | 33% | 29,9% | 28,2 |
Zenaide Maia | 23,29% | 26,35% | 21% | 13,58% | 27% | 26,4% | 22,9% |
Garibaldi Filho | 23,71% | 25,05% | 14% | 12,41% | 27% | 21,2% | 20,5% |
Geraldo Melo | 23,93% | 19,71% | 14% | 12,13% | 25% | 15,2% | 18,2% |
Antônio Jácome | 6,29%; | 7,7% | 9% | 5,04% | 14% | 7,4% | 8,2% |
Magnólia Figueredo | 3,71% | 3% | 3% | 1,88% | 7% | 2,3% | 3,4% |
Alexandre Mota | 3,43% | 2,35% | 3% | 2,23% | 5% | 4,3% | 3,3% |
Outros | 3,5% | 2,24% | 3% | 3,79% | 8% | 4,2% | 4,1% |
Nenhum | 39,5% | 46% | 64% | 20,53% | 38% | 45,1% | 42,1% |
Indecisos | 47,14% | 34,59% | 37% | 11,84% | 16% | 44,3% | 63.6% |
Confira as pesquisas
IBOPE traz cenário imprevisível para o Senado no RN
Pesquisa Opine/Band aponta vitória de Styvenson e Zenaide para o Senado
Styvenson e Zenaide lideram pesquisa Certus/FIERN para o Senado
Styvenson e Zenaide crescem mais que Garibaldi e Geraldo em pesquisa Consult
Instituto Perfil mostra quadro ainda mais embolado para o Senado